Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Сорочиха
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Сорочиха (Новосибирская область, Карасукский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (77.950, 53.733), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Сорочиха. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 05:27 | 05:42 | 07:43 | 13:55 | 17:14 | 20:07 | 20:07 | 22:01 |
| 24 - ПН | 05:24 | 05:39 | 07:41 | 13:54 | 17:15 | 20:09 | 20:09 | 22:03 |
| 25 - ВТ | 05:21 | 05:36 | 07:39 | 13:54 | 17:16 | 20:11 | 20:11 | 22:06 |
| 26 - СР | 05:18 | 05:33 | 07:36 | 13:54 | 17:17 | 20:13 | 20:13 | 22:08 |
| 27 - ЧТ | 05:15 | 05:30 | 07:34 | 13:54 | 17:18 | 20:15 | 20:15 | 22:10 |
| 28 - ПТ | 05:12 | 05:27 | 07:31 | 13:53 | 17:20 | 20:16 | 20:16 | 22:13 |
| 29 - СБ | 05:09 | 05:24 | 07:29 | 13:53 | 17:21 | 20:18 | 20:18 | 22:15 |
| 30 - ВС | 05:06 | 05:21 | 07:26 | 13:53 | 17:22 | 20:20 | 20:20 | 22:17 |
| 31 - ПН | 05:03 | 05:18 | 07:24 | 13:52 | 17:23 | 20:22 | 20:22 | 22:20 |
| 01 - ВТ | 05:00 | 05:15 | 07:21 | 13:52 | 17:24 | 20:24 | 20:24 | 22:22 |
| 02 - СР | 04:57 | 05:12 | 07:19 | 13:52 | 17:25 | 20:26 | 20:26 | 22:25 |
| 03 - ЧТ | 04:54 | 05:09 | 07:17 | 13:51 | 17:26 | 20:27 | 20:27 | 22:27 |
| 04 - ПТ | 04:51 | 05:06 | 07:14 | 13:51 | 17:27 | 20:29 | 20:29 | 22:30 |
| 05 - СБ | 04:48 | 05:03 | 07:12 | 13:51 | 17:28 | 20:31 | 20:31 | 22:32 |
| 06 - ВС | 04:44 | 04:59 | 07:09 | 13:51 | 17:29 | 20:33 | 20:33 | 22:35 |
| 07 - ПН | 04:41 | 04:56 | 07:07 | 13:50 | 17:30 | 20:35 | 20:35 | 22:37 |
| 08 - ВТ | 04:38 | 04:53 | 07:05 | 13:50 | 17:31 | 20:37 | 20:37 | 22:40 |
| 09 - СР | 04:34 | 04:49 | 07:02 | 13:50 | 17:31 | 20:38 | 20:38 | 22:43 |
| 10 - ЧТ | 04:31 | 04:46 | 07:00 | 13:50 | 17:32 | 20:40 | 20:40 | 22:45 |
| 11 - ПТ | 04:28 | 04:43 | 06:57 | 13:49 | 17:33 | 20:42 | 20:42 | 22:48 |
| 12 - СБ | 04:24 | 04:39 | 06:55 | 13:49 | 17:34 | 20:44 | 20:44 | 22:51 |
| 13 - ВС | 04:21 | 04:36 | 06:53 | 13:49 | 17:35 | 20:46 | 20:46 | 22:54 |
| 14 - ПН | 04:17 | 04:32 | 06:50 | 13:48 | 17:36 | 20:48 | 20:48 | 22:57 |
| 15 - ВТ | 04:14 | 04:29 | 06:48 | 13:48 | 17:37 | 20:50 | 20:50 | 23:00 |
| 16 - СР | 04:10 | 04:25 | 06:46 | 13:48 | 17:38 | 20:51 | 20:51 | 23:03 |
| 17 - ЧТ | 04:06 | 04:21 | 06:43 | 13:48 | 17:39 | 20:53 | 20:53 | 23:06 |
| 18 - ПТ | 04:03 | 04:18 | 06:41 | 13:48 | 17:40 | 20:55 | 20:55 | 23:09 |
| 19 - СБ | 03:59 | 04:14 | 06:39 | 13:47 | 17:40 | 20:57 | 20:57 | 23:12 |
| 20 - ВС | 03:55 | 04:10 | 06:37 | 13:47 | 17:41 | 20:59 | 20:59 | 23:15 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:42 | Аср | 17:14 |
| Восход | 07:43 | Магриб | 20:07 |
| Зухр | 13:55 | Иша | 22:01 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 17:15 |
| Восход | 07:41 | Магриб | 20:09 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:03 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:36 | Аср | 17:16 |
| Восход | 07:39 | Магриб | 20:11 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:06 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:33 | Аср | 17:17 |
| Восход | 07:36 | Магриб | 20:13 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:08 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 17:18 |
| Восход | 07:34 | Магриб | 20:15 |
| Зухр | 13:54 | Иша | 22:10 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:27 | Аср | 17:20 |
| Восход | 07:31 | Магриб | 20:16 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:13 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:24 | Аср | 17:21 |
| Восход | 07:29 | Магриб | 20:18 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:15 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:21 | Аср | 17:22 |
| Восход | 07:26 | Магриб | 20:20 |
| Зухр | 13:53 | Иша | 22:17 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 17:23 |
| Восход | 07:24 | Магриб | 20:22 |
| Зухр | 13:52 | Иша | 22:20 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:15 | Аср | 17:24 |
| Восход | 07:21 | Магриб | 20:24 |
| Зухр | 13:52 | Иша | 22:22 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:12 | Аср | 17:25 |
| Восход | 07:19 | Магриб | 20:26 |
| Зухр | 13:52 | Иша | 22:25 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:09 | Аср | 17:26 |
| Восход | 07:17 | Магриб | 20:27 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 22:27 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:06 | Аср | 17:27 |
| Восход | 07:14 | Магриб | 20:29 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 22:30 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 17:28 |
| Восход | 07:12 | Магриб | 20:31 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 22:32 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 17:29 |
| Восход | 07:09 | Магриб | 20:33 |
| Зухр | 13:51 | Иша | 22:35 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:56 | Аср | 17:30 |
| Восход | 07:07 | Магриб | 20:35 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:37 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:53 | Аср | 17:31 |
| Восход | 07:05 | Магриб | 20:37 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:40 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:49 | Аср | 17:31 |
| Восход | 07:02 | Магриб | 20:38 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:43 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:46 | Аср | 17:32 |
| Восход | 07:00 | Магриб | 20:40 |
| Зухр | 13:50 | Иша | 22:45 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:43 | Аср | 17:33 |
| Восход | 06:57 | Магриб | 20:42 |
| Зухр | 13:49 | Иша | 22:48 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:39 | Аср | 17:34 |
| Восход | 06:55 | Магриб | 20:44 |
| Зухр | 13:49 | Иша | 22:51 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:36 | Аср | 17:35 |
| Восход | 06:53 | Магриб | 20:46 |
| Зухр | 13:49 | Иша | 22:54 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:32 | Аср | 17:36 |
| Восход | 06:50 | Магриб | 20:48 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 22:57 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:29 | Аср | 17:37 |
| Восход | 06:48 | Магриб | 20:50 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 23:00 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:25 | Аср | 17:38 |
| Восход | 06:46 | Магриб | 20:51 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 23:03 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:21 | Аср | 17:39 |
| Восход | 06:43 | Магриб | 20:53 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 23:06 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:18 | Аср | 17:40 |
| Восход | 06:41 | Магриб | 20:55 |
| Зухр | 13:48 | Иша | 23:09 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 17:40 |
| Восход | 06:39 | Магриб | 20:57 |
| Зухр | 13:47 | Иша | 23:12 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:10 | Аср | 17:41 |
| Восход | 06:37 | Магриб | 20:59 |
| Зухр | 13:47 | Иша | 23:15 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram